Saison 2000-2001

Tabelle Mixedstaffel 1 Saison 00/01 
Stand: Saisonende
 

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze Gesamtpunkte
1 Juze Geismar 20 36 : 4 55 : 11 935 : 589
2 MTV Rosdorf 20 32 : 8 49 : 24 941 : 785
3 Ellershausen I 20 30 : 10 52 : 19 969 : 629
4 SC Weende 20 26 : 14 48 : 28 1030 : 816
5 Ellershausen II 20 26 : 14 46 : 33 967 : 857
6 BG 20 20 : 20 39 : 36 889 : 904
7 ASC I 20 20 : 20 34 : 39 892 : 891
8 Roringen 20 14 : 26 28 : 43 778 : 911
9 Netzroller 20 8 : 32 15 : 50 562 : 900
10 ASC II 20 6 : 34 18 : 53 692 : 947
11 SC Hainberg 20 2 : 38 9 : 57 525 : 951

Letzte Aktualisierung am 02.04.2001 

 

Tabelle Mixedstaffel 2 Saison 00/01 
Stand: Saisonende

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze
1 Ellershausen III 14 24 : 4 39 : 8
2 Gruwis 14 24 : 4 39 : 17
3 Dransfeld/Harste 14 18 : 10 29 : 23
4 Bremke 14 16 : 12 33 : 23
5 BfnL 14 12 : 16 25 : 32
6 ASC III 14 8 : 20 18 : 35
7 Obernfeld 14 6 : 22 14 : 34
8 Gieboldehausen 14 4 : 24 13 : 38

Letzte Aktualisierung am 02.04.2001