Saison 2001-2002

Tabelle Mixedstaffel 1 Saison 01/02 
Stand: Saisonende

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze Gesamtpunkte
1 SC Weende 20 34 : 6 57 : 17 1005 : 680
2 Juze Geismar 20 34 : 6 56 : 18 1022 : 623
3 Ellershausen I 20 32 : 8 49 : 18 915 : 592
4 Ellershausen II 20 30 : 10 51 : 20 949 : 646
5 ASC I 20 22 : 18 38 : 29 814 : 736
6 BG 74 20 20 : 20 35 : 36 797 : 823
7 MTV Rosdorf 20 20 : 20 35 : 37 866 : 862
8 ASC II 20 14 : 26 24 : 45 706 : 859
9 VC Gruwi 20 8 : 32 16 : 51 537 : 917
10 Ellershausen III 20 4 : 36 14 : 55 573 : 937
11 TV Roringen 20 2 : 38 9 : 58 450 : 959

Letzte Aktualisierung am 15.8.2002