TWG 1

Spielergebnisse

Spiel Punkte Sätze gewonnen Sätze verloren Satzpunkte + Satzpunkte -
Querschläger - TWG 1 0 1 3 92 96
Querschläger - TWG 1 3 3 1 93 72
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - TWG 1 0 0 3 42 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - TWG 1 0 0 3 47 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - TWG 1 2 3 2 110 107
TWG 1 - VC Gruwi 3 3 0 76 63
TWG 1 - ASC 3 3 0 75 35
TV Roringen 1 - TWG 1 3 3 0 75 51
TWG 1 - ASC 3 3 0 75 44
TWG 1 - SV Harste 2 0 1 3 86 93
VC Gruwi - TWG 1 3 3 1 97 59
TWG 1 - SV Harste 2 3 3 1 94 83
TWG 1 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 0 1 3 90 103
TWG 1 - TV Roringen 1 3 3 0 75 61
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 - TWG 1 3 3 0 76 62
TWG 1 - SV Harste 1 3 3 1 96 78
TWG 1 - TWG 2 3 3 0 75 54
TWG 1 - SV Harste 1 3 3 1 98 74
TWG 1 - TWG 2 1 2 3 87 99
TWG 1 - FGV/ TV Roringen 1 2 3 103 101
FGV/ TV Roringen - TWG 1 2 3 2 107 89
TWG 1 - VC Gruwi 3 3 0 75 49
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 - TWG 1 1 2 3 96 103
TWG 1 - VC Gruwi 0 1 3 74 92
MTV Grone - SV Harste 2 3 3 0 78 66
MTV Grone - SC Hainberg 1/Juze 0 1 3 84 88
SFC Harz-Weser - MTV Grone 3 3 1 90 69
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 3 3 0 75 61
MTV Grone - TV Roringen 2 3 3 0 75 47
MTV Grone - FGV/ TV Roringen 0 0 3 51 75
SC Hainberg 1/Juze - MTV Grone 1 2 3 97 102
MTV Grone - VC Gruwi 3 3 0 77 64
TV Roringen 2 - MTV Grone 3 3 0 75 30
SV Harste 2 - MTV Grone 3 3 1 96 76
MTV Grone - VC Gruwi 0 1 3 87 98
MTV Grone - SFC Harz-Weser 0 1 3 83 95
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 - MTV Grone 3 3 0 75 53
FGV/ TV Roringen - MTV Grone 0 0 3 48 75
SC Hainberg 1/Juze - MTV Grone 0 0 3 61 75
MTV Grone - Tuspo Weende 2 3 3 1 90 88
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - MTV Grone 3 3 1 99 96
SC Hainberg 2 - MTV Grone 0 0 3 53 75
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 39 75
MTV Grone - FGV/ TV Roringen 0 0 3 52 75
TV Roringen 1 - MTV Grone 0 0 3 61 76
MTV Grone - BSV/Querschläger 0 0 3 52 75
MTV Grone - SC Hainberg 2 0 0 3 44 75
MTV Grone - TV Roringen 1 3 3 1 94 62
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - MTV Grone 0 1 3 84 96
MTV Grone - SC Hainberg 1/Juze 2 3 2 104 102
MTV Grone - FGV/ TV Roringen 1 2 3 97 104
MTV Grone - BSV/Querschläger 3 3 1 93 76
Tuspo Weende 2 - MTV Grone 0 1 3 79 96
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - MTV Grone 0 1 3 82 98
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 43 75
MTV Grone - SC Hainberg 2 0 0 3 41 75
BSV/Querschläger - MTV Grone 0 0 3 45 75
MTV Grone - SC Hainberg 1/Juze 0 0 3 66 78
TV Roringen 1 - MTV Grone 0 1 3 74 93
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 5 0 1 3 87 93
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 0 1 3 76 98
Tuspo Weende 1 - MTV Grone 2 3 2 102 97
MTV Grone - Tuspo Weende 1 3 3 1 101 87
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 5 3 3 0 76 56
SC Hainberg 1/Juze - MTV Grone 0 0 3 53 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - MTV Grone 0 1 3 74 96
SC Hainberg 2 - MTV Grone 1 2 3 97 109
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - MTV Grone 2 3 2 101 105
MTV Grone - BSV/Querschläger 3 3 1 96 74
MTV Grone - TV Roringen 1 1 2 3 105 107
TV Roringen - MTV Grone 0 1 3 77 98
MTV Grone - SFC Harz-Weser 3 3 1 99 94
MTV Grone - JUZE / SC Hainberg 2 0 0 3 48 75
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 1 3 73 98
Tuspo Weende 1 - MTV Grone 2 3 2 105 101
SC Hainberg 1 - MTV Grone 0 1 3 70 101
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - MTV Grone 0 0 3 46 75
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 5 2 3 2 102 100
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 5 - MTV Grone 2 3 2 97 98
MTV Grone - Tuspo Weende 1 1 2 3 95 101
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - MTV Grone 0 0 3 66 77
TV Roringen - MTV Grone 3 3 1 96 73
MTV Grone - SFC Harz-Weser 2 3 2 104 97
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 64 78
JUZE / SC Hainberg 2 - MTV Grone 0 1 3 78 95
MTV Grone - SC Hainberg 1 0 0 3 46 75
MTV Grone - SFC Harz-Weser 3 3 1 95 81
TV Roringen - MTV Grone 3 3 1 83 85
Tuspo Weende 1 - MTV Grone 3 3 1 96 88
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - MTV Grone 0 0 3 43 75
MTV Grone - JUZE / SC Hainberg 2 0 1 3 82 99
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 54 75
MTV Grone - SC Hainberg 1 0 0 3 37 75
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 3 3 1 87 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - MTV Grone 1 2 3 99 105
MTV Grone - Tuspo Weende 1 0 1 3 79 99
SC Hainberg 1 - MTV Grone 0 0 3 49 75
TV Roringen - MTV Grone 0 0 3 69 77
MTV Grone - SFC Harz-Weser 0 0 3 50 75
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 35 75
JUZE / SC Hainberg 2 - MTV Grone 0 0 3 33 75
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 0 0 3 55 75
MTV Grone - TV Roringen 3 3 0 75 53
MTV Grone - SFC Harz-Weser 3 3 1 89 83
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - MTV Grone 0 0 3 0 75
JUZE / SC Hainberg II - MTV Grone 0 0 3 43 75
SC Groß Ellershausen I - MTV Grone 0 0 3 55 76
MTV Grone - Tuspo Weende 1 1 2 3 86 109
MTV Grone - SC Hainberg I 0 1 3 75 93
Tuspo Weende 1 - MTV Grone 3 3 0 77 65
TV Roringen - MTV Grone 3 3 1 97 81
SC Hainberg I - MTV Grone 0 0 3 67 78
SFC Harz-Weser - MTV Grone 2 3 2 106 92
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 1 3 71 97
SC Groß Ellershausen 2 - MTV Grone 0 1 3 77 97
MTV Grone - JUZE / SC Hainberg II 0 0 3 46 75
MTV Grone - TV Roringen 3 3 1 90 92
MTV Grone - JUZE / SC Hainberg II 0 1 3 70 97
MTV Grone - SC Hainberg I 0 1 3 74 93
MTV Grone - JUZE / SC Hainberg II 0 0 3 51 76
SC Hainberg I - MTV Grone 0 0 3 40 75
Querschläger - MTV Grone 0 0 3 59 75
Querschläger - MTV Grone 3 3 0 82 59
MTV Grone - SC Groß Ellershausen 2 0 0 3 56 75
MTV Grone - SC Groß Ellershausen 2 2 3 2 91 108
MTV Grone - TV Roringen 3 3 1 95 81