SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4

Spielergebnisse

Spiel Punkte Sätze gewonnen Sätze verloren Satzpunkte + Satzpunkte -
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 0 0 3 0 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 0 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - SFC Harz-Weser 0 0 3 0 75
JUZE / SC Hainberg 2 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 0 0 3 0 75
TV Roringen 1 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 0 1 3 66 91
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - Tuspo Weende 1 0 1 3 67 96
MTV Grone - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 0 1 3 75 87
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - SC Hainberg 1 0 0 3 52 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - Tuspo Weende 1 3 3 1 92 78
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - MTV Grone 2 3 2 105 99
JUZE / SC Hainberg 2 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 0 1 3 71 98
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 0 0 3 25 75
SC Hainberg 2 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 0 0 3 41 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 0 0 3 48 75
SFC Harz-Weser - SC Groß Ellershausen IV 0 0 3 44 75
SC Groß Ellershausen IV - TV Roringen 0 0 3 51 75
SC Groß Ellershausen IV - SC Groß Ellershausen III 3 3 1 95 71
SC Groß Ellershausen IV - Harste I 3 3 0 75 50
Harste II - SC Groß Ellershausen IV 3 3 0 75 45
SC Groß Ellershausen IV - Nikolausberger SC 3 3 0 75 61
Querschläger - SC Groß Ellershausen IV 2 3 2 103 98
SC Weende 2 - SC Groß Ellershausen IV 3 3 0 77 62
VC Gruwi - SC Groß Ellershausen IV 3 3 0 75 49
Nikolausberger SC - SC Groß Ellershausen IV 3 3 0 75 34
Querschläger - SC Groß Ellershausen IV 3 3 1 95 70
SC Groß Ellershausen IV - Harste II 3 3 0 75 61
SC Groß Ellershausen III - SC Groß Ellershausen IV 3 3 1 96 75
SC Groß Ellershausen IV - SC Weende 2 3 3 0 75 43
VC Gruwi - SC Groß Ellershausen IV 3 3 1 95 68
SC Groß Ellershausen IV - Harste I 3 3 0 75 45