SFC Harz-Weser

Spielergebnisse

Spiel Punkte Sätze gewonnen Sätze verloren Satzpunkte + Satzpunkte -
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 0 1 3 82 96
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - SFC Harz-Weser 0 0 3 47 75
SFC Harz-Weser - Querschläger 0 1 3 74 97
SFC Harz-Weser - TV Roringen 3 0 0 3 51 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - SFC Harz-Weser 0 0 3 28 75
SFC Harz-Weser - TV Roringen 3 0 1 3 80 95
SFC Harz-Weser - Querschläger 0 0 3 52 76
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 0 0 3 56 75
TV Roringen 3 - SFC Harz-Weser 0 0 3 54 75
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 3 3 0 75 0
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 3 3 0 77 63
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 - SFC Harz-Weser 0 0 3 48 75
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 42 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 - SFC Harz-Weser 1 2 3 98 103
Querschläger - SFC Harz-Weser 0 1 3 78 101
ASC - SFC Harz-Weser 3 3 1 99 86
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - SFC Harz-Weser 3 3 1 90 75
SC Hainberg 2 - SFC Harz-Weser 0 0 3 61 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - SFC Harz-Weser 0 0 3 34 75
TV Roringen 3 - SFC Harz-Weser 0 1 3 82 101
TV Roringen 1 - SFC Harz-Weser 0 0 3 53 75
SFC Harz-Weser - BSV/Querschläger 0 1 3 74 92
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 2 0 0 3 67 78
SFC Harz-Weser - TV Roringen 1 3 3 1 96 91
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 1 2 3 94 104
SFC Harz-Weser - ASC 3 3 0 75 64
SFC Harz-Weser - TV Roringen 3 3 3 1 97 95
SFC Harz-Weser - BSV/Querschläger 3 3 1 91 92
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - SFC Harz-Weser 0 0 3 35 75
SFC Harz-Weser - TV Roringen 2 3 3 0 75 0
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 3 3 0 75 41
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 1 2 3 109 112
SFC Harz-Weser - MTV Grone 0 1 3 69 90
SC Hainberg 1/Juze - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 60
TV Roringen 2 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 26
FGV/ TV Roringen - SFC Harz-Weser 0 1 3 82 98
SFC Harz-Weser - SV Harste 2 3 3 1 97 74
SC Hainberg 1/Juze - SFC Harz-Weser 2 3 2 110 109
SFC Harz-Weser - FGV/ TV Roringen 2 3 2 112 114
SFC Harz-Weser - SV Harste 2 3 3 0 76 56
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 3 3 1 90 83
MTV Grone - SFC Harz-Weser 3 3 1 95 83
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 3 3 0 75 53
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 - SFC Harz-Weser 1 2 3 80 94
Tuspo Weende 1 - SFC Harz-Weser 0 1 3 79 91
SFC Harz-Weser - SV Harste 2 3 3 0 75 36
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 1 2 3 101 100
TV Roringen 2 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 55
SFC Harz-Weser - SV Harste 1 3 3 0 75 55
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 3 3 0 75 44
SFC Harz-Weser - TV Roringen 2 3 3 0 75 44
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 3 3 0 75 52
Tuspo Weende 1 - SFC Harz-Weser 2 3 2 109 102
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 1 2 3 107 106
SFC Harz-Weser - SV Harste 1 3 3 0 75 50
SV Harste 2 - SFC Harz-Weser 3 3 1 94 66
SFC Harz-Weser - Tuspo Weende 1 2 3 2 94 98
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 3 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 46
SV Harste 2 - SFC Harz-Weser 2 3 2 99 86
TV Roringen 2 - SFC Harz-Weser 3 3 1 94 52
SV Harste 1 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 49
FGV/ TV Roringen - SFC Harz-Weser 0 1 3 78 92
SFC Harz-Weser - TVG Gieboldehausen 3 3 0 75 57
SV Harste 1 - SFC Harz-Weser 3 3 1 99 80
SV Harste 2 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 53
Tuspo Weende 2 - SFC Harz-Weser 0 1 3 62 99
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 3 3 1 96 71
SFC Harz-Weser - TV Roringen 2 3 3 0 75 50
SV Harste 1 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 52
SFC Harz-Weser - SV Harste 2 3 3 1 98 66
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 1 2 3 95 99
FGV/ TV Roringen - SFC Harz-Weser 0 1 3 80 94
TV Roringen 2 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 44
SFC Harz-Weser - TVG Gieboldehausen 0 0 3 50 75
SFC Harz-Weser - Tuspo Weende 2 1 2 3 106 99
MTV Grone - SFC Harz-Weser 0 1 3 94 99
TV Roringen - SFC Harz-Weser 0 0 3 60 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - SFC Harz-Weser 0 0 3 54 75
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 2 0 0 3 58 75
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 5 1 2 3 104 103
SFC Harz-Weser - JUZE / SC Hainberg 2 0 0 3 47 75
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - SFC Harz-Weser 0 0 3 42 75
SFC Harz-Weser - Tuspo Weende 1 3 3 1 100 75
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 1/Juze 0 1 3 80 99
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 - SFC Harz-Weser 0 1 3 80 98
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 1 0 1 3 69 98
SFC Harz-Weser - Tuspo Weende 1 2 3 2 110 99
MTV Grone - SFC Harz-Weser 1 2 3 97 104
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 0 75
SFC Harz-Weser - TV Roringen 1 0 1 3 90 98
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 5 - SFC Harz-Weser 3 3 1 99 86
MTV Grone - SFC Harz-Weser 0 1 3 81 95
TV Roringen - SFC Harz-Weser 1 2 3 108 116
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 4 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 0
JUZE / SC Hainberg 2 - SFC Harz-Weser 0 0 3 62 76
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 3 3 0 75 63
SC Hainberg 1 - SFC Harz-Weser 0 1 3 81 97
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - SFC Harz-Weser 0 0 3 39 75
SFC Harz-Weser - Tuspo Weende 1 3 3 1 91 74
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 1 0 0 3 52 75
SFC Harz-Weser - JUZE / SC Hainberg 2 0 1 3 85 101
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 2 2 3 2 108 113
SFC Harz-Weser - Tuspo Weende 1 2 3 2 101 87
SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 - SFC Harz-Weser 0 0 3 44 75
MTV Grone - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 50
SFC Harz-Weser - TV Roringen 0 1 3 86 94
SFC Harz-Weser - SC Groß Ellershausen IV 3 3 0 75 44
TV Roringen - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 45
MTV Grone - SFC Harz-Weser 0 1 3 83 89
SFC Harz-Weser - Tuspo Weende 1 3 3 0 75 49
SFC Harz-Weser - SC Hainberg 1/Juze 0 0 3 44 75
SC Hainberg I - SFC Harz-Weser 3 3 1 90 80
SFC Harz-Weser - SC Groß Ellershausen II 3 3 0 76 67
SC Groß Ellershausen I - SFC Harz-Weser 0 0 3 40 75
SC Hainberg I - SFC Harz-Weser 0 0 3 61 75
JUZE / SC Hainberg II - SFC Harz-Weser 0 0 3 50 75
SC Groß Ellershausen II - SFC Harz-Weser 0 1 3 92 94
SFC Harz-Weser - MTV Grone 1 2 3 92 106
SFC Harz-Weser - SV Groß Ellershausen / Hetjershausen 1 0 0 3 52 75
Tuspo Weende 1 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 60
SFC Harz-Weser - TV Roringen 3 3 1 92 80
Tuspo Weende 1 - SFC Harz-Weser 1 2 3 105 101
Grelli III - SFC Harz-Weser 3 3 1 96 80
SFC Harz-Weser - Tuspo 1861 3 3 0 75 37
SFC Harz-Weser - Harste I 3 3 0 75 0
ASC Rosdorf - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 54
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 3 3 0 75 52
SFC Harz-Weser - Harste II 3 3 0 76 55
SFC Harz-Weser - SC Weende 2 2 3 2 106 98
Harste I - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 29
SC Weende 2 - SFC Harz-Weser 3 3 1 98 73
Tuspo 1861 - SFC Harz-Weser 3 3 0 75 34
SFC Harz-Weser - VC Gruwi 3 3 1 95 68
SFC Harz-Weser - ASC Rosdorf 0 1 3 93 99
SFC Harz-Weser - Grelli III 3 3 0 75 43
SFC Harz-Weser - Harste II 3 3 1 100 66
Tuspo Weende 1 - SFC Harz-Weser 2 3 2 107 93